Officiele Nederlandse records
Officiële Nederlandse records per 20 november 2009
| Discipline | Heren | |||
|---|---|---|---|---|
| Statisch | 8:01 | Eric van Riet Paap | 29-03-2009 | Namen, Belgie |
| Dynamisch met vinnen | 200 m | Eric van Riet Paap | 23-01-2010 | Eindhoven, Nederland |
| Dynamisch zonder vinnen | 155 m | Eric van Riet Paap | 28-03-2010 | Namen, België |
| Constant weight | 65 m | Kars van Kouwen | 23-08-2008 | Lysekil, Zweden |
| Constant weight zonder vinnen | 44 m | Daan Verhoeven | 16-04-2008 | Dahab, Egypte |
| Free Immersion | 61 m | Kars van Kouwen | 18-08-2007 | Lysekil, Zweden |
| Variable weight | 65 m | Pim Vermeulen | 20-09-2007 | Beaulieu sur Mer, Frankrijk |
| No Limits | 80 m | Jouke van Riel | 26-06-2010 | Sharm El Sheikh, Egypte |
| Discipline | Dames | |||
| Statisch | 5:43 | Nanja van den Broek | 23-05-2008 | Eindhoven, Nederland |
| Dynamisch met vinnen | 155 m | Nanja van den Broek | 23-01-2010 | Eindhoven, Nederland |
| Dynamisch zonder vinnen | 118 m | Nanja van den Broek | 20-08-2009 | Aarhus, Denemarken |
| Constant weight | 60 m | Wendy Timmermans | 06-10-2009 | Dahab, Egypte |
| Constant weight zonder vinnen | 47 m | Wendy Timmermans | 28-04-2010 | Dahab, Egypte |
| Free Immersion | 63 m | Wendy Timmermans | 24-04-2010 | Dahab, Egypte |
| Variable weight | Momenteel nog geen record gezet | |||
| No Limits | Momenteel nog geen record gezet | |||
Geplaatst: donderdag 09 juli 2009, 21:50, bijgewerkt: maandag 05 juli 2010, 14:08.
| Download | |
|---|---|
![]() | Geschiedenis-Nederlandse-records.pdf |

